terça-feira, 31 de outubro de 2017

A melhor do mês do Disk OnLine - Julho/2006


Quem levou o título de "A Melhor do Mês" de Julho/2006 vai para...


"Where'd You Go" do Fort Minor, com participação especial da Holly Brook. o grupo levou a melhor do mês de Julho de 2006 com essa música. ficou por todo mês, pra ser exato, 21 dias (mais os 6 dias do mês de Junho); e a posição máxima que conseguiu durante esse mês foram 4 medalhas de ouro. pra verem o resultado da lista d'A Melhor do Mês de Julho de 2006, clique no link aí embaixo



Lista de Julho/2006

#01. Fort Minor - "Where'd You Go" [ dias no DOL: 21 | +11 Peak DOL: 1(4x) ]
#02. My Chemical Romance - "The Ghost Of You" [ dias no DOL: 19 | +5 Peak DOL: 1 ]
#03. t.A.T.u. - "Gomenasai" [ dias no DOL: 19 | +3 | Peak DOL: 1 ]
#04. Jay Vaquer - "A Falta Que A Falta Faz" [ dias no DOL: 13 | +11 Peak DOL: 1(8x) ]
#05. Pitty - "Déjà Vu" [ dias no DOL: 16 | -2 Peak DOL: 1(4x) ]
#06. Christina Aguilera - "Ain't No Other Man" [ dias no DOL: 13 | +2 Peak DOL: 1(2x) ]
#07. Kelly Clarkson - "Breakaway" (Live) [ dias no DOL: 14 | ESTREIA Peak DOL: 3 ]
#08. Scott Stapp - "The Great Divide" [ dias no DOL: 13 | +12 Peak DOL: 3 ]
#09. Panic! At The Disco - "I Write Sins, Not Tragedies" [ dias no DOL: 10 | +23 Peak DOL: 3 ]
#10. Pink - "Who Knew" [ dias no DOL: 11 | +25 Peak DOL: 4 ]
#11. Hilary Duff - "Wake Up" [ dias no DOL: 5 | +15 | Peak DOL: 1 ]
#12. KSIS - "Beijos, Blues e Poesia" [ dias no DOL: 9 | -11 | Peak DOL: 7 ]
#13. Mariah Carey feat. Snoop Dogg e Pharell Williams - "Say Something" [ dias no DOL: 4 | -4 | Peak DOL: 3 ]
#14. Shakira feat. Wyclef Jean - "Hips Don't Lie" [ dias no DOL: 4 | -10 | Peak DOL: 2 ]
#15. Fall Out Boy - "Dance Dance" [ dias no DOL: 4 | ESTREIA Peak DOL: 5 ]
#16. Fresno - "Quebre As Correntes" [ dias no DOL: 5 | ESTREIA Peak DOL: 6 ]
#17. Daniel Powter - "Lie To Me" [ dias no DOL: 4 | -1 Peak DOL: 6 ]
#18. Ludov - "Dorme Em Paz" [ dias no DOL: 5 | -5 Peak DOL: 2 ]
#19. Madonna - "Get Together" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA Peak DOL: 4 ]
#20. KT Tunstall - "Suddenly I See" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA Peak DOL: 3 ]
#21. Rufio - "Out Of Control" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 4 ]
#22. Nickelback - "Far Away" [ dias no DOL: 3 | +12 | Peak DOL: 8 ]
#23. James Blunt - "High" [ dias no DOL: 3 | +16 Peak DOL: 9 ]
#24. CPM 22 - "Inevitável" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 6 ]
#25. Red Hot Chili Peppers - "Tell Me Baby" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 8 ]
#26. Hoobastank - "If I Were You" [ dias no DOL: 1 | +11 Peak DOL: 8 ]
#27. Simple Plan - "Jump" [ dias no DOL: 1 | +13 Peak DOL: 9 ]
#28. ForFun - "Hidropônica" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA Peak DOL: 10 ]
#29. Marisa Monte - "Vilarejo" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 9 ]
#30. Angel & Airwaves - "The Adventures" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 9 ]
#31. Nelly Furtado feat. Timbaland - "Promiscuous" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 9 ]
#32. Avenged Sevenfold - "Bat Country[ dias no DOL: 1 | +10 Peak DOL: 10 ]

Falloff:
33 - Sandy & Junior “Replay” (14 dias / Peak: 1[4x])
34 - Luxúria “Ódio” (9 dias / Peak: 1[3x])
35 - Cachorro Grande “Sinceramente” (7 dias / Peak: 1)
36 - Black Eyed Peas “Pump It” (13 dias / Peak: 4)
37 - Beyoncé feat. Slim Thug “Check On It” (6 dias / Peak: 3)
38 - Green Day “St. Jimmy” (4 dias / Peak: 1)
39 - Pussycat Dolls “Stickwitu” (7 dias / Peak: 6)
40 - Jack Johnson “Upside Down” (8 dias / Peak: 7)
41 - Pink “Stupid Girls” (4 dias / Peak: 5)
42 - Britney Spears “Someday (I Will Understand)” (3 dias / Peak: 6)
43 - Kelly Clarkson “Because Of You” (1 dia / Peak: 2)
44 - The Veronicas “4Ever” (2 dias / Peak: 5)
45 - LL Cool J feat. Jennifer Lopez “Control Myself” (1 dia / Peak: 4)
46 - Keane “Is It Any Wonder?” (1 dia / Peak: 4)
47 - Santana feat. Steven Tyler (Aerosmith) “Is It Any Wonder?” (2 dias / Peak: 7)
48 - Marjorie Estiano “So Easy” (2 dias / Peak: 6)
49 - Nelly Furtado “Maneater” (1 dia / Peak: 5)
50 - Charlie Brown Jr. “Ela Vai Voltar” (2 dias / Peak: 6)
51 - Lifehouse “You And Me” (2 dias / Peak: 8)
52 - The Rasmus “Shot” (2 dias / Peak: 9)
53 - Red Hot Chili Peppers “Danni California” (1 dia / Peak: 8)
54 - Arctic Monkeys “I Bet You Look Good On The Dance Floor” (1 dia / Peak: 10)

Nenhum comentário:

Postar um comentário