terça-feira, 31 de julho de 2018

Disk OnLine #221 - 03/04/2007

Disk OnLine #221 - 03/04/2007 (Terça-feira)

#01. Hanson - "The Great Divide" [ dias: 46 | +3 | Peak: 1(14x) ]
#02. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ dias: 41 | -1 | Peak: 1(14x) ]
#03. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ dias: 7 | +4 | Peak: 2 ]
#04. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ dias: 48 | +2 | Peak: 1(2x) ]
#05. Linkin Park - "What I've Done" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 5 ]
#06. Good Charlotte - "The River" [ dias: 19 | -4 | Peak: 2 ]
#07. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ dias: 33 | +2 | Peak: 1(2x) ]
#08. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 5 | RET | Peak: 5 ]
#09. Hilary Duff - "With Love" [ dias: 26 | -4 | Peak: 1(2x) ]
#10. Christina Aguilera - "Candyman" [ dias: 16 | -2 | Peak: 1 ]

Na Fila!

#11. Justin Timberlake - "What Goes Around.../...Comes Around"
#12. Katharine McPhee - "Over It"
#13. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs"
#14. Gwen Stefani - "The Sweet Escape"
#15. Maroon 5 - "Makes Me Wonder"

Top 5 do Ouvinte:
4º lugar do Robert Franchi: Faith No More - "Easy"
Top Back:
Avril Lavigne - "I'm With You"
Sneak Peek:
Amy Winehouse - "Rehab"

segunda-feira, 30 de julho de 2018

Disk OnLine #220 - 02/04/2007

Disk OnLine #220 - 02/04/2007 (Segunda-feira)

#01. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ dias: 40 | = | Peak: 1(14x) ]
#02. Good Charlotte - "The River" [ dias: 18 | +7 | Peak: 2 ]
#03. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar" [ dias: 5 | RET | Peak: 3 ]
#04. Hanson - "The Great Divide" [ dias: 45 | +1 | Peak: 1(13x) ]
#05. Hilary Duff - "With Love" [ dias: 25 | RET | Peak: 1(2x) ]
#06. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ dias: 47 | -4 | Peak: 1(2x) ]
#07. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ dias: 6 | -4 | Peak: 2 ]
#08. Christina Aguilera - "Candyman" [ dias: 15 | -4 | Peak: 1 ]
#09. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ dias: 32 | +1 | Peak: 1(2x) ]
#10. Gwen Stefani - "The Sweet Escape" [ dias: 19 | RET | Peak: 4 ]

Na Fila!

#11. Katharine McPhee - "Over It"
#12. Red Hot Chili Peppers - "Hump De Bump"
#13. Ashley Tisdale - "Be Good To Me"
#14. Justin Timberlake - "What Goes Around.../...Comes Around"
#15. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs"

Top 5 do Ouvinte:
5º lugar do Robert Franchi: Christina Aguilera - "Fighter"
Top Back:
Avril Lavigne - "Nobody's Home"
Sneak Peek:
Linkin Park - "What I've Done"
Maroon 5 - "Makes Me Wonder"
Natasha Bedingfield - "(I Wanna Have Your) Babies"

sábado, 28 de julho de 2018

TOP20 OnLine #044 - 31/03/2007


TOP20 OnLine #044 - 31/03/2007

#01. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ Semanas: 8 | = | Peak: 1(5x) ]
#02. Hanson - "The Great Divide" [ Semanas: 9 | = | Peak: 1(3x) ]
#03. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 3 ]
#04. Christina Aguilera - "Candyman" [ Semanas: 6 | +3 | Peak: 4 ]
#05. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ Semanas: 7 | -2 | Peak: 3 ]
#06. Hilary Duff - "With Love" [ Semanas: 8 | -2 | Peak: 4 ]
#07. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ Semanas: 10 | -1 | Peak: 3 ]
#08. Gwen Stefani - "The Sweet Escape" [ Semanas: 9 | -3 | Peak: 5 ]
#09. Nx Zero - "Razões e Emoções" [ Semanas: 3 | -1 | Peak: 8 ]
#10. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ Semanas: 2 | +10 | Peak: 10 ]
#11. Red Hot Chili Peppers - "Hump De Bump" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 11 ]
#12. Good Charlotte - "The River" [ Semanas: 7 | -3 | Peak: 5 ]
#13. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ Semanas: 3 | -1 | Peak: 12 ]
#14. Katharine McPhee - "Over It" [ Semanas: 8 | +2 | Peak: 6 ]
#15. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar" [ Semanas: 3 | -5 | Peak: 10 ]
#16. Nelly Furtado - "All Good Things (Come To An End)" [ Semanas: 7 | -3 | Peak: 13 ]
#17. JoJo - "Anything" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 17 ]
#18. Capital Inicial - "Eu Nunca Disse Adeus" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 18 ]
#19. Justin Timberlake - "What Goes Around.../...Comes Around" [ Semanas: 7 | -2 | Peak: 10 ]
#20. Fall Out Boy - "This Ain't A Scene, It's An Arms Race" [ Semanas: 8 | -6 | Peak: 8 ]

Flop da Semana:
Leona Lewis - "A Moment Like This"
Flashback:
Nelly Furtado - "Turn Off The Light"
Vencedor da aposta:
Avril Lavigne - "My Happy Ending"
Músicas extras:
The Black Eyed Peas - "Pump It"
Korn Feat. Amy Lee - "Freak On A Leash"

Planilha da semana
Clique na planilha pra ver em tamanho maior

A melhor do mês do Disk OnLine - Março/2007


Quem levou o título de "A Melhor do Mês" de Março/2007 vai para...


"Girlfriend" da Avril Lavigne. ficou por todo mês, pra ser exato, 22 dias (mais os 18 dias que passou em Fevereiro); e a posição máxima que conseguiu durante esse mês foram 9 medalhas de ouro. pra verem o resultado da lista d'A Melhor do Mês de Março de 2007, com mais 3 músicas retiradas da lista, clique no link aí embaixo

sexta-feira, 27 de julho de 2018

Disk OnLine #219 - 30/03/2007

Disk OnLine #219 - 30/03/2007 (Sexta-feira)


#01. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ dias: 39 | +1 | Peak: 1(13x) ]
#02. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ dias: 46 | +8 | Peak: 1(2x) ]
#03. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ dias: 5 | +3 | Peak: 2 ]
#04. Christina Aguilera - "Candyman" [ dias: 14 | RET | Peak: 1 ]
#05. Hanson - "The Great Divide" [ dias: 44 | -4 | Peak: 1(13x) ]
#06. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 4 | RET | Peak: 5 ]
#07. Nx Zero - "Razões e Emoções" [ dias: 10 | RET | Peak: 6 ]
#08. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 8 ]
#09. Good Charlotte - "The River" [ dias: 17 | RET | Peak: 3 ]
#10. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ dias: 31 | -7 | Peak: 1(2x) ]

Na Fila!

#11. Gwen Stefani - "The Sweet Escape"
#12. Justin Timberlake - "What Goes Around.../...Comes Around"
#13. Nelly Furtado - "All Good Things (Come To An End)"
#14. Capital Inicial - "Eu Nunca Disse Adeus"
#15. Katharine McPhee - "Over It"

Top 5 do Ouvinte:
1º lugar do Felipe Foggia: Beyoncé - "Check On It"
Top Back:
Aerosmith - "Cryin'"

quinta-feira, 26 de julho de 2018

Disk OnLine #218 - 29/03/2007

Disk OnLine #218 - 29/03/2007 (Quinta-feira)

#01. Hanson - "The Great Divide" [ dias: 43 | = | Peak: 1(13x) ]
#02. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ dias: 38 | = | Peak: 1(12x) ]
#03. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ dias: 30 | +3 | Peak: 1(2x) ]
#04. Katharine McPhee - "Over It" [ dias: 12 | RET | Peak: 3 ]
#05. Hilary Duff - "With Love" [ dias: 24 | +2 | Peak: 1(2x) ]
#06. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ dias: 4 | -3 | Peak: 2 ]
#07. Red Hot Chili Peppers - "Hump De Bump" [ dias: 3 | -3 | Peak: 4 ]
#08. Fall Out Boy - "This Ain't A Scene, It's An Arms Race" [ dias: 11 | RET | Peak: 5 ]
#09. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ dias: 5 | RET | Peak: 8 ]
#10. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ dias: 45 | = | Peak: 1(2x) ]

Na Fila!

#11. Good Charlotte - "The River"
#12. JoJo - "Anything"
#13. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar"
#14. Pussycat Dolls - "I Don't Need A Man"
#15. Gwen Stefani - "The Sweet Escape"

Top 5 do Ouvinte:
2º lugar do Felipe Foggia: Destiny's Child - "Cater 2 U"
Top Back:
Aerosmith - "Fly Away From Here"
Sneak Peek:
Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs"

quarta-feira, 25 de julho de 2018

Disk OnLine #217 - 28/03/2007

Disk OnLine #217 - 28/03/2007 (Quarta-feira)

#01. Hanson - "The Great Divide" [ dias: 42 | +2 | Peak: 1(12x) ]
#02. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ dias: 37 | -1 | Peak: 1(12x) ]
#03. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ dias: 3 | -1 | Peak: 2 ]
#04. Red Hot Chili Peppers - "Hump De Bump" [ dias: 2 | RET | Peak: 4 ]
#05. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 3 | +3 | Peak: 5 ]
#06. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ dias: 29 | -2 | Peak: 1(2x) ]
#07. Hilary Duff - "With Love" [ dias: 23 | -1 | Peak: 1(2x) ]
#08. Good Charlotte - "The River" [ dias: 16 | RET | Peak: 3 ]
#09. Nx Zero - "Razões e Emoções" [ dias: 9 | -2 | Peak: 6 ]
#10. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ dias: 44 | = | Peak: 1(2x) ]

Na Fila!

#11. Gwen Stefani - "The Sweet Escape"
#12. Christina Aguilera - "Candyman"
#13. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar"
#14. Capital Inicial - "Eu Nunca Disse Adeus"
#15. Justin Timberlake - "What Goes Around.../...Comes Around"

Top 5 do Ouvinte:
3º lugar do Felipe Foggia: My Chemical Romance - "The Ghost Of You"
Top Back:
Aerosmith - "Hole In My Soul"