quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Disk OnLine #286 - 04/07/2007

Disk OnLine #286 - 04/07/2007 (Quarta-feira)

#01. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 11 | +2 | Peak: 1(8x) ]
#02. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ dias: 46 | +2 | Peak: 1(11x) ]
#03. Kelly Clarkson - "Never Again" [ dias: 49 | -2 | Peak: 1(4x) ]
#04. Pitty - "Brinquedo Torto" [ dias: 26 | +6 | Peak: 1(2x) ]
#05. Hilary Duff - "Stranger" [ dias: 19 | -3 | Peak: 1(2x) ]
#06. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 28 | +1 | Peak: 1(2x) ]
#07. Maroon 5 - "Makes Me Wonder" [ dias: 33 | +2 | Peak: 1 ]
#08. Rihanna Feat. Jay-Z - "Umbrella" [ dias: 22 | -3 | Peak: 1 ]
#09. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem" [ dias: 19 | -3 | Peak: 1 ]
#10. Enrique Iglesias - "Do You Know" [ dias: 6 | RET | Peak: 4 ]

Na Fila!

#11. Secondhand Serenade - "Vulnerable"
#12. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar"
#13. Pussycat Dolls - "I Don't Need A Man"
#14. Luxúria - "Lama"
#15. Ashley Tisdale - "Be Good To Me"

3º lugar do Gustavo Rodrigues:
Jay Vaquer - "Cotidiano De Um Casal Feliz"
Top Back:
Pitty - "Admirável Chip Novo"
Vencedor das apostas:
Didis: Vanessa Carlton - "A Thousand Miles"

terça-feira, 30 de outubro de 2018

Disk OnLine #285 - 03/07/2007

Disk OnLine #285 - 03/07/2007 (Terça-feira)


#01. Kelly Clarkson - "Never Again" [ dias: 48 | +1 | Peak: 1(4x) ]
#02. Hilary Duff - "Stranger" [ dias: 18 | +6 | Peak: 1(2x) ]
#03. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 10 | -2 | Peak: 1(7x) ]
#04. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ dias: 45 | -1 | Peak: 1(11x) ]
#05. Rihanna Feat. Jay-Z - "Umbrella" [ dias: 21 | +1 | Peak: 1 ]
#06. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem" [ dias: 18 | RET | Peak: 1 ]
#07. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 27 | -2 | Peak: 1(2x) ]
#08. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ dias: 25 | RET | Peak: 2 ]
#09. Maroon 5 - "Makes Me Wonder" [ dias: 32 | RET | Peak: 1 ]
#10. Pitty - "Brinquedo Torto" [ dias: 25 | RET | Peak: 1(2x) ]

Na Fila!

#11. Enrique Iglesias - "Do You Know"
#12. My Chemical Romance - "Teenagers"
#13. Fall Out Boy - "The Take Over, The Breaks Over"
#14. Justin Timberlake - "LoveStoned"
#15. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar"

4º lugar do Gustavo Rodrigues:
Christina Aguilera Feat. Lil'Kim - "Can't Hold Us Down"
Top Back:
Pitty - "Na Sua Estante"
Vencedor das apostas:
Rafael Rodrigues: No Doubt - "Underneath It All"

segunda-feira, 29 de outubro de 2018

Disk OnLine #284 - 02/07/2007

Disk OnLine #284 - 02/07/2007 (Segunda-feira)


#01. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 9 | +2 | Peak: 1(7x) ]
#02. Kelly Clarkson - "Never Again" [ dias: 47 | = | Peak: 1(3x) ]
#03. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ dias: 44 | -2 | Peak: 1(11x) ]
#04. Enrique Iglesias - "Do You Know" [ dias: 5 | RET | Peak: 4 ]
#05. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 26 | +5 | Peak: 1(2x) ]
#06. Rihanna Feat. Jay-Z - "Umbrella" [ dias: 20 | RET | Peak: 1 ]
#07. Christina Aguilera - "Candyman" [ dias: 36 | -2 | Peak: 1 ]
#08. Hilary Duff - "Stranger" [ dias: 17 | RET | Peak: 1(2x) ]
#09. Justin Timberlake - "LoveStoned" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 9 ]
#10. Green Day - "Working Class Hero" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 10 ]

Na Fila!

#11. Ashley Tisdale - "Be Good To Me"
#12. Beyonce - "Get Me Bodied"
#13. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs"
#14. Maroon 5 - "Makes Me Wonder"
#15. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem"

5º lugar do Gustavo Rodrigues:
Legião Urbana - "Pais E Filhos"
Sneak Peek:
Garbage - "Tell Me Where It Hurts"
Lily Allen - "Littlest Things"
Top Back:
Pitty - "Equalize"
Vencedor das apostas:
Fernando: 3 Doors Down - "Let Me Go"

domingo, 28 de outubro de 2018

A melhor do mês do Disk OnLine - Junho/2007


Quem levou o título de "A Melhor do Mês" de Junho/2007 vai para...


"Big Girls Don't Cry" da Fergie, pelo 2º mês consecutivo. ficou por todo mês, pra ser exato, 18 dias (mais os 2 dias que passou em Abril e os 23 dias em Maio, totalizando 25 dias); e a posição máxima que conseguiu durante esse mês foram 4 medalhas de ouro. pra verem o resultado da lista d'A Melhor do Mês de Junho de 2007, com mais 3 músicas retiradas da lista, clique no link aí embaixo

sábado, 27 de outubro de 2018

TOP20 OnLine #057 - 30/06/2007


TOP20 OnLine #057 - 30/06/2007

#01. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ Semanas: 2 | +1 | Peak: 1 ]
#02. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ Semanas: 9 | +3 | Peak: 1(2x) ]
#03. Kelly Clarkson - "Never Again" [ Semanas: 11 | +9 | Peak: 1 ]
#04. Pitty - "Brinquedo Torto" [ Semanas: 5 | -3 | Peak: 1 ]
#05. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ Semanas: 9 | -1 | Peak: 2 ]
#06. Maroon 5 - "Makes Me Wonder" [ Semanas: 13 | = | Peak: 6 ]
#07. Rihanna Feat. Jay-Z - "Umbrella" [ Semanas: 9 | +1 | Peak: 4 ]
#08. Hilary Duff - "Stranger" [ Semanas: 4 | -5 | Peak: 3 ]
#09. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ Semanas: 15 | +1 | Peak: 3 ]
#10. High School Musical - "What Time Is It" [ Semanas: 3 | -3 | Peak: 7 ]
#11. Timbaland Feat. Nelly Furtado e Justin Timberlake - "Give It To Me" [ Semanas: 5 | +2 | Peak: 11 ]
#12. Secondhand Serenade - "Vulnerable" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 12 ]
#13. Pussycat Dolls - "I Don't Need A Man" [ Semanas: 7 | -4 | Peak: 9 ]
#14. Fresno - "Pólo" [ Semanas: 2 | +1 | Peak: 14 ]
#15. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs" [ Semanas: 13 | +4 | Peak: 6 ]
#16. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem" [ Semanas: 6 | +4 | Peak: 2 ]
#17. Shakira - "Pure Intuition" [ Semanas: 2 | = | Peak: 17 ]
#18. Luxúria - "Lama" [ Semanas: 8 | -4 | Peak: 14 ]
#19. Beyonce Feat. Shakira - "Beautiful Liar" [ Semanas: 12 | -3 | Peak: 10 ]
#20. Christina Aguilera - "Candyman" [ Semanas: 18 | RET | Peak: 4 ]

Flashback:
Good Charlotte - "The Anthem"
1º lugar do Top 5 do Fabrício Serrão:
Britney Spears & Madonna - "Me Against The Music"
1º lugar em 23/06/06:
Fort Minor - "Where'd You Go"
Top Back:
Garbage - "Only Happy When It Rains"
Garbage - "Cherry Lips (Go Baby Go!)"
Vencedor das apostas:
Theus: Christina Aguilera - "Come On Over Baby (All I Want Is You)"

Planilha da semana
Clique na planilha pra ver em tamanho maior

quinta-feira, 25 de outubro de 2018

Disk OnLine #283 - 28/06/2007

Disk OnLine #283 - 28/06/2007 (Quinta-feira)

#01. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ dias: 43 | +1 | Peak: 1(11x) ]
#02. Kelly Clarkson - "Never Again" [ dias: 46 | +1 | Peak: 1(3x) ]
#03. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 8 | -2 | Peak: 1(6x) ]
#04. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem" [ dias: 17 | RET | Peak: 1 ]
#05. Christina Aguilera - "Candyman" [ dias: 35 | RET | Peak: 1 ]
#06. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs" [ dias: 18 | RET | Peak: 6 ]
#07. Maroon 5 - "Makes Me Wonder" [ dias: 31 | RET | Peak: 1 ]
#08. My Chemical Romance - "Teenagers" [ dias: 6 | RET | Peak: 6 ]
#09. Pitty - "Brinquedo Torto" [ dias: 24 | -4 | Peak: 1(2x) ]
#10. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 25 | -6 | Peak: 1(2x) ]

Na Fila! 

#11. Fall Out Boy - "The Take Over, The Breaks Over" 
#12. Rihanna Feat. Jay-Z - "Umbrella" 
#13. Justin Timberlake - "LoveStoned" 
#14. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" 
#15. Secondhand Serenade - "Vulnerable" 

2º lugar do Fabrício Serrão: 
Linkin Park - "From The Inside" 
Sneak Peek: 
Ne-Yo - "Do You" 
The Smashing Pumpkins - "Tarantula" 
Top Back: 
Garbage - "Push It" 
Vencedor das apostas: 
Edson (2x): Daddy Yankee Feat. Fergie - "Impacto" (Remix)


Observação:
As duas músicas do Fall Out Boy entraram no Top 10, mas de acordo com as regras, a menos votada deve cair.

quarta-feira, 24 de outubro de 2018

Disk OnLine #282 - 27/06/2007

Disk OnLine #282 - 27/06/2007 (Quarta-feira)

#01. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 7 | = | Peak: 1(6x) ]
#02. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ dias: 42 | +5 | Peak: 1(10x) ]
#03. Kelly Clarkson - "Never Again" [ dias: 45 | = | Peak: 1(3x) ]
#04. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 24 | = | Peak: 1(2x) ]
#05. Pitty - "Brinquedo Torto" [ dias: 23 | -3 | Peak: 1(2x) ]
#06. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ dias: 24 | +2 | Peak: 2 ]
#07. Hilary Duff - "Stranger" [ dias: 16 | -1 | Peak: 1(2x) ]
#08. High School Musical - "What Time Is It" [ dias: 7 | RET | Peak: 4 ]
#09. Fall Out Boy - "The Take Over, The Breaks Over" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 9 ]
#10. Secondhand Serenade - "Vulnerable" [ dias: 2 | = | Peak: 10 ]

Na Fila!

#11. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem"
#12. My Chemical Romance - "Teenagers"
#13. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs"
#14. Maroon 5 - "Makes Me Wonder"
#15. Christina Aguilera - "Candyman"

3º lugar do Fabrício Serrão:
Christina Aguilera - "Beautiful"
Sneak Peek:
Gym Class Heroes - "Clothes Off"
Sum 41 - "Underclass Hero"
Top Back:
Garbage - "When I Grow Up"
Vencedor das apostas:
Edson: Beyoncé - "Upgrade U"

terça-feira, 23 de outubro de 2018

Disk OnLine #281 - 26/06/2007

Disk OnLine #281 - 26/06/2007 (Terça-feira)

#01. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 6 | +1 | Peak: 1(5x) ]
#02. Pitty - "Brinquedo Torto" [ dias: 22 | +3 | Peak: 1(2x) ]
#03. Kelly Clarkson - "Never Again" [ dias: 44 | = | Peak: 1(3x) ]
#04. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ dias: 23 | = | Peak: 1(2x) ]
#05. Maroon 5 - "Makes Me Wonder" [ dias: 30 | RET | Peak: 1 ]
#06. Hilary Duff - "Stranger" [ dias: 15 | +3 | Peak: 1(2x) ]
#07. Fergie - "Big Girls Don't Cry" [ dias: 41 | -6 | Peak: 1(10x) ]
#08. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ dias: 23 | +2 | Peak: 2 ]
#09. Rihanna Feat. Jay-Z - "Umbrella" [ dias: 19 | -3 | Peak: 1 ]
#10. Secondhand Serenade - "Vulnerable" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 10 ]

Na Fila!

#11. Fresno - "Pólo"
#12. High School Musical - "What Time Is It"
#13. Timbaland Feat. Nelly Furtado e Justin Timberlake - "Give It To Me"
#14. Pussycat Dolls - "I Don't Need A Man"
#15. Luxúria - "Lama"

4º lugar do Fabrício Serrão:
Pitty - "Máscara"
Sneak Peek:
Arctic Monkeys - "Fluorescent Adolescent"
Lil' Mama - "Lip Gloss"
Top Back:
Garbage - "Androgyny"
Música extra (Errei no vencedor das apostas ¬¬):
Marcos Gouvea: Kid Abelha - "Pintura Íntima"
Vencedor das apostas:
Theus: Britney Spears - "Overprotected"