Quem levou o título de "A Melhor do Mês" de Outubro/2006 vai para...
"Call Me When You're Sober" da banda Evanescence pelo 3º mês consecutivo. ficou por quase todo mês, pra ser exato, 14 dias (mais os 17 dias que ganhou no mês de Agosto e 20 de Setembro, totalizando 37 dias); e a posição máxima que conseguiu durante esse mês foram 3 medalhas de ouro de novo, e sem contar que é o mês que ela se despede porque ela se retirou e entrou pro Hall da Fama. pra verem o resultado da lista d'A Melhor do Mês de Outubro de 2006, além de ter 2 retirados dessa lista, clique no link aí embaixo
Lista de Outubro/2006 |
#01. Evanescence - "Call Me When You're Sober" [ dias no DOL: 14 | = | Peak DOL: 1(3x) | RETIREMENT ]
#02. JoJo - "Too Little Too Late" [ dias no DOL: 13 | +6 | Peak DOL: 1(2x) ]
#03. Pink - "U + Ur Hand" [ dias no DOL: 12 | RET | Peak DOL: 1 ]
#04. Christina Aguilera - "Hurt" [ dias no DOL: 9 | ESTREIA | Peak DOL: 1(3x) ]
#05. Panic! At The Disco - "I Write Sins, Not Tragedies" [ dias no DOL: 10 | +2 | Peak DOL: 1(2x) | RETIREMENT ]
#06. Fergie - "London Bridge" [ dias no DOL: 11 | -4 | Peak DOL: 1(4x) ]
#07. Panic! At The Disco - "Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off" [ dias no DOL: 11 | ESTREIA | Peak DOL: 2 ]
#08. Rihanna - "S.O.S." [ dias no DOL: 10 | ESTREIA | Peak DOL: 1(2x) ]
#09. My Chemical Romance - "Welcome To The Black Parade" [ dias no DOL: 9 | +22 | Peak DOL: 2 ]
#10. Nelly Furtado - "No Hay Igual" [ dias no DOL: 7 | ESTREIA | Peak DOL: 1(2x) ]
#11. 30 Seconds To Mars - "The Kill" [ dias no DOL: 10 | -5 | Peak DOL: 2 ]
#12. The Veronicas - "When It All Falls Apart" [ dias no DOL: 6 | +2 | Peak DOL: 1 ]
#13. Papa Roach - "...To Be Loved" [ dias no DOL: 9 | +17 | Peak DOL: 3 ]
#14. Simple Plan - "Untitled" [ dias no DOL: 5 | ESTREIA | Peak DOL: 1 ]
#15. Jessica Simpson - "I Belong To Me" [ dias no DOL: 6 | ESTREIA | Peak DOL: 4 ]
#16. Kelly Clarkson - "Walk Away" [ dias no DOL: 6 | -11 | Peak DOL: 4 ]
#17. Ludov - "Esquece E Vai Sorrir" [ dias no DOL: 6 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#18. Beyoncé - "Ring The Alarm" [ dias no DOL: 5 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#19. NX Zero - "Além de Mim" [ dias no DOL: 5 | = | Peak DOL: 5 ]
#20. Luxúria - "Imperecível" [ dias no DOL: 5 | -8 | Peak DOL: 2 ]
#21. t.A.T.u. - "Friend Or Foe" [ dias no DOL: 5 | -8 | Peak DOL: 6 ]
#22. The All-American Rejects - "Move Along" [ dias no DOL: 5 | -19 | Peak DOL: 4 ]
#23. Beyoncé feat. Jay-Z - "Déjà Vu" [ dias no DOL: 4 | -19 | Peak DOL: 4 ]
#24. Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg - "Buttons" [ dias no DOL: 3 | -8 | Peak DOL: 4 ]
#25. RBD - "Tu Amor" [ dias no DOL: 3 | ESTREIA | Peak DOL: 4 ]
#26. Three Days Grace - "The Animal I Have Become" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#27. The All-American Rejects - "It Ends Tonight" [ dias no DOL: 4 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#28. Fergie feat. Will.I.Am - "Fergalicious" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 2 ]
#29. Cansei De Ser Sexy - "Let's Make Love And Listen To Death From Above" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 4 ]
#30. Green Day feat. U2 - "The Saints Are Coming" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#31. t.A.T.u. - "Loves Me Not" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#32. Avenged Sevenfold - "Seize The Day" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#33. Marisa Monte - "O Bonde do Dom" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 5 ]
#34. Black Eyed Peas - "Bebot" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#35. Fall Out Boy - "A Little Less Sixteen Candles, A Little More 'Touch Me'" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#36. Sandy & Junior - "Estranho Jeito de Amar" [ dias no DOL: 1 | -21 | Peak DOL: 6 ]
#37. Nelly Furtado feat. Timbaland - "Promiscuous" [ dias no DOL: 1 | = | Peak DOL: 6 ]
#38. Ashlee Simpson - "Invisible" [ dias no DOL: 1 | -17 | Peak DOL: 6 ]
#39. Jessica Simpson - "A Public Affair" [ dias no DOL: 1 | RET | Peak DOL: 7 ]
#40. Dashboard Confessional - "Don't Wait" [ dias no DOL: 1 | -27 | Peak DOL: 9 ]
#41. Nickelback - "Savin' Me" [ dias no DOL: 1 | -30 | Peak DOL: 9 ]
#42. Justin Timberlake - "SexyBack" [ dias no DOL: 2 | -17 | Peak DOL: 10 ]
#43. (+44) - "When Your Heart Stops Beating" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 9 ]
#44. Hinder - "Lips Of An Angel" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 10 ]
45 - Hilary Duff “Play With Fire” (4 dias / Peak: 5)
#06. Fergie - "London Bridge" [ dias no DOL: 11 | -4 | Peak DOL: 1(4x) ]
#07. Panic! At The Disco - "Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off" [ dias no DOL: 11 | ESTREIA | Peak DOL: 2 ]
#08. Rihanna - "S.O.S." [ dias no DOL: 10 | ESTREIA | Peak DOL: 1(2x) ]
#09. My Chemical Romance - "Welcome To The Black Parade" [ dias no DOL: 9 | +22 | Peak DOL: 2 ]
#10. Nelly Furtado - "No Hay Igual" [ dias no DOL: 7 | ESTREIA | Peak DOL: 1(2x) ]
#11. 30 Seconds To Mars - "The Kill" [ dias no DOL: 10 | -5 | Peak DOL: 2 ]
#12. The Veronicas - "When It All Falls Apart" [ dias no DOL: 6 | +2 | Peak DOL: 1 ]
#13. Papa Roach - "...To Be Loved" [ dias no DOL: 9 | +17 | Peak DOL: 3 ]
#14. Simple Plan - "Untitled" [ dias no DOL: 5 | ESTREIA | Peak DOL: 1 ]
#15. Jessica Simpson - "I Belong To Me" [ dias no DOL: 6 | ESTREIA | Peak DOL: 4 ]
#16. Kelly Clarkson - "Walk Away" [ dias no DOL: 6 | -11 | Peak DOL: 4 ]
#17. Ludov - "Esquece E Vai Sorrir" [ dias no DOL: 6 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#18. Beyoncé - "Ring The Alarm" [ dias no DOL: 5 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#19. NX Zero - "Além de Mim" [ dias no DOL: 5 | = | Peak DOL: 5 ]
#20. Luxúria - "Imperecível" [ dias no DOL: 5 | -8 | Peak DOL: 2 ]
#21. t.A.T.u. - "Friend Or Foe" [ dias no DOL: 5 | -8 | Peak DOL: 6 ]
#22. The All-American Rejects - "Move Along" [ dias no DOL: 5 | -19 | Peak DOL: 4 ]
#23. Beyoncé feat. Jay-Z - "Déjà Vu" [ dias no DOL: 4 | -19 | Peak DOL: 4 ]
#24. Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg - "Buttons" [ dias no DOL: 3 | -8 | Peak DOL: 4 ]
#25. RBD - "Tu Amor" [ dias no DOL: 3 | ESTREIA | Peak DOL: 4 ]
#26. Three Days Grace - "The Animal I Have Become" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#27. The All-American Rejects - "It Ends Tonight" [ dias no DOL: 4 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#28. Fergie feat. Will.I.Am - "Fergalicious" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 2 ]
#29. Cansei De Ser Sexy - "Let's Make Love And Listen To Death From Above" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 4 ]
#30. Green Day feat. U2 - "The Saints Are Coming" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#31. t.A.T.u. - "Loves Me Not" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#32. Avenged Sevenfold - "Seize The Day" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#33. Marisa Monte - "O Bonde do Dom" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 5 ]
#34. Black Eyed Peas - "Bebot" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#35. Fall Out Boy - "A Little Less Sixteen Candles, A Little More 'Touch Me'" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#36. Sandy & Junior - "Estranho Jeito de Amar" [ dias no DOL: 1 | -21 | Peak DOL: 6 ]
#37. Nelly Furtado feat. Timbaland - "Promiscuous" [ dias no DOL: 1 | = | Peak DOL: 6 ]
#38. Ashlee Simpson - "Invisible" [ dias no DOL: 1 | -17 | Peak DOL: 6 ]
#39. Jessica Simpson - "A Public Affair" [ dias no DOL: 1 | RET | Peak DOL: 7 ]
#40. Dashboard Confessional - "Don't Wait" [ dias no DOL: 1 | -27 | Peak DOL: 9 ]
#41. Nickelback - "Savin' Me" [ dias no DOL: 1 | -30 | Peak DOL: 9 ]
#42. Justin Timberlake - "SexyBack" [ dias no DOL: 2 | -17 | Peak DOL: 10 ]
#43. (+44) - "When Your Heart Stops Beating" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 9 ]
#44. Hinder - "Lips Of An Angel" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 10 ]
Falloff:
45 - Hilary Duff “Play With Fire” (4 dias / Peak: 5)
46 - Mariah Carey “They Don't Care About Us” (2 dias / Peak: 4)
47 - Pink “Who Knew” (2 dias / Peak: 4)
48 - Jota Quest “Palavras de Um Futuro Bom” (2 dias / Peak: 5)
49 - RBD “Nuestro Amor” (1 dia / Peak: 2)
50 - Ryan Cabrera “I Will Remember You” (3 dias / Peak: 7)
51 - Mariah Carey “Fly Like A Bird” (1 dia / Peak: 3)
52 - Julieta Venegas “Me Voy” (1 dia / Peak: 3)
53 - Panic! At The Disco “But It's Better If You Do” (1 dia / Peak: 4)
54 - CPM 22 “Inevitável” (1 dia / Peak: 8)
55 - Sérgio Mendes feat. Black Eyed Peas “Mas Que Nada” (1 dia / Peak: 6)
56 - Fresno “Quebre As Correntes” (1 dia / Peak: 7)
57 - Hateen “Quem Já Perdeu Um Sonho Aqui?” (1 dia / Peak: 7)
58 - Jesse McCartney “Right Where You Want Me” (1 dia / Peak: 8)
59 - Fall Out Boy “Dance Dance” (1 dia / Peak: 10)
60 - Christina Aguilera “Ain't No Other Man” (1 dia / Peak: 10)
61 - B5 “3 Porquinhos” (1 dia / Peak: 10)
62 - Koda Kumi “Juicy” (1 dia / Peak: 10)
47 - Pink “Who Knew” (2 dias / Peak: 4)
48 - Jota Quest “Palavras de Um Futuro Bom” (2 dias / Peak: 5)
49 - RBD “Nuestro Amor” (1 dia / Peak: 2)
50 - Ryan Cabrera “I Will Remember You” (3 dias / Peak: 7)
51 - Mariah Carey “Fly Like A Bird” (1 dia / Peak: 3)
52 - Julieta Venegas “Me Voy” (1 dia / Peak: 3)
53 - Panic! At The Disco “But It's Better If You Do” (1 dia / Peak: 4)
54 - CPM 22 “Inevitável” (1 dia / Peak: 8)
55 - Sérgio Mendes feat. Black Eyed Peas “Mas Que Nada” (1 dia / Peak: 6)
56 - Fresno “Quebre As Correntes” (1 dia / Peak: 7)
57 - Hateen “Quem Já Perdeu Um Sonho Aqui?” (1 dia / Peak: 7)
58 - Jesse McCartney “Right Where You Want Me” (1 dia / Peak: 8)
59 - Fall Out Boy “Dance Dance” (1 dia / Peak: 10)
60 - Christina Aguilera “Ain't No Other Man” (1 dia / Peak: 10)
61 - B5 “3 Porquinhos” (1 dia / Peak: 10)
62 - Koda Kumi “Juicy” (1 dia / Peak: 10)
Nenhum comentário:
Postar um comentário