segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Disk OnLine #343 - 24/09/2007

Disk OnLine #343 - 24/09/2007 (Segunda-feira)

#01. Maroon 5 - "Wake Up Call" [ dias: 27 | +3 | Peak: 1(3x) ]
#02. Pitty - "Pulsos" [ dias: 18 | RET | Peak: 1 ]
#03. The Fray - "Over My Head" [ dias: 20 | RET | Peak: 1 ]
#04. Rihanna - "Shut Up And Drive" [ dias: 18 | +2 | Peak: 2 ]
#05. Avril Lavigne Feat. Lil' Mama - "Girlfriend" (Remix) [ dias: 16 | -3 | Peak: 1(7x) ]
#06. Britney Spears - "Gimme More" [ dias: 9 | RET | Peak: 3 ]
#07. Pussycat Dolls - "I Don't Need A Man" [ dias: 33 | RET | Peak: 2 ]
#08. Backstreet Boys - "Inconsolable" [ dias: 5 | RET | Peak: 2 ]
#09. Timbaland Feat. Keri Hilson - "The Way I Are" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 9 ]
#10. Hilary Duff - "Stranger" [ dias: 49 | RET | Peak: 1(3x) ]

Na Fila!

#11. Daughtry - "Over You"
#12. Rihanna - "Don't Stop The Music"
#13. Christina Aguilera - "Slow Down Baby"
#14. James Blunt - "1973"
#15. Linkin Park - "Bleed It Out"

DOLClash:
Evanescence - "Call Me When You're Sober" (Matheus Vieira) [61,5%]
5º lugar do Lucas Papini:
Pitty - "Admirável Chip Novo"
Premiere:
Angels & Airwaves - "Everything's Magic"
Top Back:
Avril Lavigne - "I'm With You"
Música extra:
Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs"
Vencedor das apostas:
Leandro: Rihanna - "S.O.S."

Nenhum comentário:

Postar um comentário