quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

Disk OnLine #311 - 09/08/2007

Disk OnLine #311 - 09/08/2007 (Quinta-feira)


#01. Christina Aguilera - "Slow Down Baby" [ dias: 4 | +1 | Peak: 1(2x) ]
#02. Avril Lavigne - "When You're Gone" [ dias: 36 | +1 | Peak: 1(15x) ]
#03. Evanescence - "Good Enough" [ dias: 4 | +2 | Peak: 3 ]
#04. Maroon 5 - "Wake Up Call" [ dias: 3 | +4 | Peak: 4 ]
#05. Linkin Park - "Bleed It Out" [ dias: 6 | -1 | Peak: 3 ]
#06. Daughtry - "Home" [ dias: 6 | 
RET | Peak: 5 ]
#07. Good Charlotte - "Dance Floor Anthem" [ dias: 40 | -1 | Peak: 1(2x) ]
#08. Beyonce - "Get Me Bodied" [ dias: 1 | ESTRÉIA | Peak: 8 ]
#09. Joss Stone Feat. Common - "Tell What We're Gonna Do Now" [ dias: 9 | -2 | Peak: 6 ]
#10. My Chemical Romance - "Teenagers" [ dias: 13 | = | Peak: 6 ]

Na Fila!

#11. Jay Vaquer - "Longe Aqui"
#12. Luxúria - "Lama"
#13. Plain White T's - "Hey There Delilah"
#14. Pussycat Dolls - "I Don't Need A Man"
#15. Rihanna - "Shut Up And Drive"

Premieres:
Hateen - "Minha Melhor Invenção"
The Fray - "Over My Head"

Top World:
ESTADOS UNIDOS: Sean Kingston - "Beautiful Girls"
2º lugar do Fábio Buchecha:
Incubus - "Pardon Me"
Top Back:
U2 - "With Or Without You"
DOLClash:
Blink 182 - "Always" (Edson - 83,7%)
Vencedor das apostas:
Edson: Blink 182 - "Down"

Nenhum comentário:

Postar um comentário