sábado, 4 de agosto de 2018

TOP20 OnLine #045 - 07/04/2007


TOP20 OnLine #045 - 07/04/2007

#01. Avril Lavigne - "Girlfriend" [ Semanas: 9 | = | Peak: 1(6x) ]
#02. Hanson - "The Great Divide" [ Semanas: 10 | = | Peak: 1(3x) ]
#03. Good Charlotte - "The River" [ Semanas: 8 | +9 | Peak: 3 ]
#04. Evanescence - "Sweet Sacrifice" [ Semanas: 2 | -1 | Peak: 3 ]
#05. Fergie Feat. Ludacris - "Glamorous" [ Semanas: 8 | = | Peak: 3 ]
#06. Fall Out Boy - "Thnks Fr Th Mmrs" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 6 ]
#07. Linkin Park - "What I've Done" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 7 ]
#08. My Chemical Romance - "Famous Last Words" [ Semanas: 11 (Última Semana) | -1 | Peak: 3 ]
#09. Hilary Duff - "With Love" [ Semanas: 9 | -3 | Peak: 4 ]
#10. Beyoncé Feat. Shakira - "Beautiful Liar" [ Semanas: 4 | +5 | Peak: 10 ]
#11. Gwen Stefani - "The Sweet Escape" [ Semanas: 10 | -3 | Peak: 5 ]
#12. Justin Timberlake - "What Goes Around.../...Comes Around" [ Semanas: 8 | +9 | Peak: 10 ]
#13. Nx Zero - "Razões e Emoções" [ Semanas: 4 | -4 | Peak: 8 ]
#14. Christina Aguilera - "Candyman" [ Semanas: 7 | -10 | Peak: 4 ]
#15. Katharine McPhee - "Over It" [ Semanas: 9 | -1 | Peak: 6 ]
#16. Red Hot Chili Peppers - "Hump De Bump" [ Semanas: 2 | -5 | Peak: 11 ]
#17. Ashley Tisdale - "Be Good To Me" [ Semanas: 4 | -4 | Peak: 12 ]
#18. Maroon 5 - "Makes Me Wonder" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 18 ]
#19. Vanessa Hudgens - "Say OK" [ Semanas: 3 | -9 | Peak: 10 ]
#20. Nelly Furtado - "All Good Things (Come To An End)" [ Semanas: 8 | -4 | Peak: 13 ]

Flop da Semana:
Leona Lewis - "A Moment Like This"
Flashback:
Linkin Park - "PTS.OF.ATHRTY."
Top Back:
Avril Lavigne - "Losing Grip"
Vencedor da aposta:
Luke Blue: Pitty - "Memórias"
Músicas extras:
Alanis Morissette - "My Humps"
Madonna - "Open Your Heart"

Planilha da semana
Clique na planilha pra ver em tamanho maior

Nenhum comentário:

Postar um comentário