domingo, 31 de março de 2019

A melhor do mês do Disk OnLine - Novembro/2007


Quem levou o título de "A Melhor do Mês" de Novembro/2007 vai para...


"Hot" da Avril Lavigne, pelo 2º mês consecutivo. ficou por quase todo mês, pra ser exato, 22 dias (mais os 19 dias que passou em Outubro); e a posição máxima que conseguiu durante esse mês foram 13 medalhas de ouro. pra verem o resultado da lista d'A Melhor do Mês de Novembro de 2007, com 3 músicas retirada da lista, clique no link aí embaixo




Lista de Novembro/2007

#01. Avril Lavigne - "Hot" [ dias no DOL: 22 | = | Peak DOL: 1(13x) ]
#02. Ashley Tisdale - "He Said, She Said" [ dias no DOL: 21 | +6 | Peak DOL: 1(2x) ]
#03. Simple Plan - "When I'm Gone" [ dias no DOL: 12 | ESTREIA | Peak DOL: 1 ]
#04. Britney Spears - "Gimme More" [ dias no DOL: 18 | -2 | Peak DOL: 1 | RETIREMENT ]
#05. Nicole Scherzinger feat. Will.I.Am - "Baby Love" [ dias no DOL: 12 | +19 | Peak DOL: 1 ]
#06. Kelly Clarkson - "Don't Waste Your Time" [ dias no DOL: 13 | = | Peak DOL: 3 ]
#07. The Fray - "Over My Head" [ dias no DOL: 13 | +3 | Peak DOL: 2 ]
#08. Christina Aguilera - "Oh Mother" [ dias no DOL: 11 | ESTREIA | Peak DOL: 2 ]
#09. Paramore - "Crushcrushcrush" [ dias no DOL: 7 | +12 | Peak DOL: 1 ]
#10. Backstreet Boys - "Inconsolable" [ dias no DOL: 10 | RET | Peak DOL: 2 ]
#11. Evanescence - "Good Enough" [ dias no DOL: 8 | -6 | Peak DOL: 1 | RETIREMENT ]
#12. Maroon 5 - "Won't Go Home Without You" [ dias no DOL: 3 | +8 | Peak DOL: 2 ]
#13. Jennifer Lopez - "Do It Well" [ dias no DOL: 6 | -1 | Peak DOL: 2 ]
#14. Pitty - "Pulsos" [ dias no DOL: 8 | -11 | Peak DOL: 3 | RETIREMENT ]
#15. Rihanna feat. Ne-Yo - "Hate That I Love You" [ dias no DOL: 5 | +2 | Peak DOL: 2 ]
#16. Linkin Park - "Shadow Of The Day" [ dias no DOL: 5 | +12 | Peak DOL: 6 ]
#17. Timbaland feat. OneRepublic - "Apologize" [ dias no DOL: 6 | +10 | Peak DOL: 6 ]
#18. Daughtry - "Over You" [ dias no DOL: 3 | -11 | Peak DOL: 3 ]
#19. Belinda - "Luz Sin Gravedad" [ dias no DOL: 7 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#20. Strike - "Aquela História" [ dias no DOL: 3 | ESTREIA | Peak DOL: 3 ]
#21. Fergie - "Clumsy" [ dias no DOL: 3 | +5 | Peak DOL: 4 ]
#22. Spice Girls - "Headlines (Friendship Never Ends)" [ dias no DOL: 3 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#23. NX Zero - "Pela Última Vez" [ dias no DOL: 4 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#24. Natasha Bedingfield feat. Sean Kingston - "Love Like This" [ dias no DOL: 3 | +1 | Peak DOL: 2 ]
#25. Nickelback - "Rockstar"[ dias no DOL: 1 | -6 | Peak DOL: 6 ]
#26. Colbie Caillat - "Bubbly" [ dias no DOL: 2 | -13 | Peak DOL: 7 ]
#27. High School Musical - "Gotta Go My Own Way" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 6 ]
#28. Kelly Key - "Você É O Cara" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#29. Gwen Stefani - "Early Winter" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 7 ]
#30. Fall Out Boy - "I'm Like A Lawyer With The Way I'm Always Trying To Get You Off (Me & You)" [ dias no DOL: 1 | -15 | Peak DOL: 9 ]
#31. Jordin Sparks - "Tatoo" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA | Peak DOL: 10 ]


Falloff:


32 - Timbaland feat. Keri Hilson “The Way I Are” (8 dias / Peak: 2)
33 - Linkin Park “Bleed It Out” (12 dias / Peak: 3)
34 - Avril Lavigne feat. Lil'Mama “Girlfriend” (Remix) (4 dias / Peak: 1)
35 - Gwen Stefani “Now That You Got It” (5 dias / Peak: 5)
36 - Maroon 5 “Wake Up Call” (4 dias / Peak: 4)
37 - Plain White T's “Hey There Delilah” (4 dias / Peak: 6)
38 - Sum 41 “Walking Disaster” (3 dias / Peak: 4)
39 - Foo Fighters “The Pretender” (1 dia / Peak: 9)
40 - Sean Kingston “Me Love” (1 dia / Peak: 9)
41 - Capital Inicial “Aqui” (1 dia / Peak: 10)

Nenhum comentário:

Postar um comentário