TOP20 OnLine #079 - 02/12/2007
#01. Avril Lavigne - "Hot" [ Semanas: 8 | = | Peak: 1(8x) ]
#02. Ashley Tisdale - "He Said, She Said" [ Semanas: 17 | = | Peak: 2 ]
#03. The Fray - "Over My Head" [ Semanas: 16 (Última Semana) | +3 | Peak: 3 ]
#04. Britney Spears - "Gimme More" [ Semanas: 13 (Última Semana) | +3 | Peak: 2 ]
#05. Christina Aguilera - "Oh Mother" [ Semanas: 4 | +5 | Peak: 3 ]
#06. Simple Plan - "When I’m Gone" [ Semanas: 3 | -4 | Peak: 2 ]
#07. Kelly Clarkson - "Don’t Waste Your Time" [ Semanas: 7 | -2 | Peak: 2 ]
#08. Backstreet Boys - "Inconsolable" [ Semanas: 7 | -2 | Peak: 6 ]
#09. Nicole Scherzinger - "Baby Love" [ Semanas: 6 | -6 | Peak: 3 ]
#10. NX Zero - "Pela Última Vez" [ Semanas: 3 | +1 | Peak: 10 ]
#11. Belinda - "Luz Sin Gravedad" [ Semanas: 2 | +2 | Peak: 11 ]
#12. Colbie Caillat - "Bubbly" [ Semanas: 4 | RET | Peak: 9 ]
#13. Fergie - "Clumsy" [ Semanas: 4 | RET | Peak: 13 ]
#14. Daughtry - "Over You" [ Semanas: 10 | +6 | Peak: 3 ]
#15. Strike - "Aquela História" [ Semanas: 5 | = | Peak: 10 ]
#16. Rihanna Feat. Ne-Yo - "Hate That I Love You" [ Semanas: 5 | -7 | Peak: 9 ]
#17. CPM 22 - "Nossa Música" [ Semanas: 2 | RET | Peak: 17 ]
#18. Jennifer Lopez - "Do It Well" [ Semanas: 9 | +1 | Peak: 7 ]
#19. Kelly Key - "Você É O Cara" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 19 ]
#20. Maroon 5 - "Won’t Go Home Without You" [ Semanas: 6 | -6 | Peak: 6 ]
#02. Ashley Tisdale - "He Said, She Said" [ Semanas: 17 | = | Peak: 2 ]
#03. The Fray - "Over My Head" [ Semanas: 16 (Última Semana) | +3 | Peak: 3 ]
#04. Britney Spears - "Gimme More" [ Semanas: 13 (Última Semana) | +3 | Peak: 2 ]
#05. Christina Aguilera - "Oh Mother" [ Semanas: 4 | +5 | Peak: 3 ]
#06. Simple Plan - "When I’m Gone" [ Semanas: 3 | -4 | Peak: 2 ]
#07. Kelly Clarkson - "Don’t Waste Your Time" [ Semanas: 7 | -2 | Peak: 2 ]
#08. Backstreet Boys - "Inconsolable" [ Semanas: 7 | -2 | Peak: 6 ]
#09. Nicole Scherzinger - "Baby Love" [ Semanas: 6 | -6 | Peak: 3 ]
#10. NX Zero - "Pela Última Vez" [ Semanas: 3 | +1 | Peak: 10 ]
#11. Belinda - "Luz Sin Gravedad" [ Semanas: 2 | +2 | Peak: 11 ]
#12. Colbie Caillat - "Bubbly" [ Semanas: 4 | RET | Peak: 9 ]
#13. Fergie - "Clumsy" [ Semanas: 4 | RET | Peak: 13 ]
#14. Daughtry - "Over You" [ Semanas: 10 | +6 | Peak: 3 ]
#15. Strike - "Aquela História" [ Semanas: 5 | = | Peak: 10 ]
#16. Rihanna Feat. Ne-Yo - "Hate That I Love You" [ Semanas: 5 | -7 | Peak: 9 ]
#17. CPM 22 - "Nossa Música" [ Semanas: 2 | RET | Peak: 17 ]
#18. Jennifer Lopez - "Do It Well" [ Semanas: 9 | +1 | Peak: 7 ]
#19. Kelly Key - "Você É O Cara" [ Semanas: 1 | ESTRÉIA | Peak: 19 ]
#20. Maroon 5 - "Won’t Go Home Without You" [ Semanas: 6 | -6 | Peak: 6 ]
Flashback:
CPM 22 - "Desconfio"
CPM 22 - "Desconfio"
Músicas Extras:
Nelly
Furtado Feat. Timbaland - "Promiscuous"
Offspring
- "Want You Bad"
Alanis
Morissette - "Everything"
Top
Back - Britney Spears:
"Do Something"
"Do Something"
Vencedor das apostas:
Evelyn: Evanescence - "Lithium"
Evelyn: Evanescence - "Lithium"
Planilha da semana
Clique na planilha pra verem em tamanho maior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário